| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 200 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС | |
| > | Тип фишки |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 200 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС | |
| > | Тип фишки |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 200 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа | |
| > | Тип ТС | |
| > | Тип фишки |
| Bosch | 0124625071, 0124625072, 0124625080, 0124625117, 0124625127 |
| CAT | 3466147 |
| KRAUF | ALB4738AN, ALB4738ML |
| NAV | 3867569C92 |
| Perkins | T412092 |
| CATERPILLAR C9.3 C7.1 C13 / PERKINS |