| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| vp:> | Помпа | yes |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| vp:> | Помпа | yes |
| > | Тип ТС |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 55 amp |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Размер посадочного места B | |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | Скорость сигнала | |
| vp:> | Помпа | yes |
| > | Тип ТС |
| Cargo | 111707 |
| Hitachi | LR155502, LR155503, LR155503D, LR155504 |
| Isuzu | 8943210552, 8943390320, 8943627440 |
| ISUZU GEMINI 1.5D |