| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 12.9 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 9 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 12.9 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 9 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 12.9 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 9 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| CAT | 10R7560, 1202994 |
| KRAUF | ALM7414BS, ALM7414LK |
| Mitsubishi | 3436802400, A004TU3591, A004TU3591ZC, A4TU3591, A4TU3591ZC |
| ZAUFER | 301N21233Z |
| Caterpillar 320B Alternator 10R-7560 Caterpillar 320BL Alternator 10R-7560 Caterpillar 320C Alternator 10R-7560 |