| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 47 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 47 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 24 volt |
| am:> | Сила тока | 35 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 47 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c:> | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| CHAOCHAI 4102/ NEW JAC |