| vt:> | Тип ТС | Excavator |
| > | Давление потока | |
| D:> | Диаметр поршня | 120 mm |
| d1:> | Диаметр штока цилиндра | 80 mm |
| R:> | Ход штока | 1030 mm |
| us:> | Назначение гидоцилиндра | Arm cyl |
| > | Вес | |
| EWB:> | Ширина уха корпуса | 100 mm |
| EWS:> | Ширина уха штока | 100 mm |
| EDB:> | Диаметр уха корпуса цилиндра | 70 mm |
| EDS:> | Диаметр уха штока цилиндра | 70 mm |




