| vt:> | Тип ТС | Excavator |
| > | Давление потока | |
| D:> | Диаметр поршня | 120 mm |
| d1:> | Диаметр штока цилиндра | 85 mm |
| R:> | Ход штока | 1220 mm |
| is:> | Сторона установки | Left |
| us:> | Назначение гидоцилиндра | Boom cyl |
| EWB:> | Ширина уха корпуса | 96 mm |
| > | Вес | |
| EWS:> | Ширина уха штока | 96 mm |
| EDB:> | Диаметр уха корпуса цилиндра | 80 mm |
| EDS:> | Диаметр уха штока цилиндра | 90 mm |


