| vt:> | Тип ТС | Excavator |
| > | Давление потока | |
| > | Диаметр поршня | |
| > | Диаметр штока цилиндра | |
| > | Ход штока | |
| > | Сторона установки | |
| us:> | Назначение гидоцилиндра | Boom cyl |
| EWB:> | Ширина уха корпуса | 96 mm |
| > | Вес | |
| EWS:> | Ширина уха штока | 96 mm |
| EDB:> | Диаметр уха корпуса цилиндра | 80 mm |
| EDS:> | Диаметр уха штока цилиндра | 80 mm |




