| > | Количество зубьев бендикса | |
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| le:> | Длина Бендикса | 98 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 16 pcs |
| id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| sf:> | Количество шлицов зубчатки | 22 pcs |
| d2:> | Диаметр вала бендикса | 25 mm |
| > |
























