| te:> | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.3 mm |
| ro:> | Вращение бендикса | CR |
| le:> | Длина Бендикса | 68.8 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 3 pcs |
| id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 43.9 mm |
| > | Количество шлицов зубчатки | |
| > | Диаметр вала бендикса | |
| > |


























