| > | Количество зубьев бендикса | |
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 21 mm |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| le:> | Длина Бендикса | 86 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| > | Диаметр шестерни бендикса внутренний | |
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 48 mm |
| sf:> | Количество шлицов зубчатки | 6 pcs |
| d2:> | Диаметр вала бендикса | 30 mm |
| > |









