| te:> | Количество зубьев бендикса | 15 pcs |
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| le:> | Длина Бендикса | 27 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 7 pcs |
| id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.5 mm |
| > | Ширина крышки бендикса | |
| > | Количество шлицов зубчатки | |
| > | Диаметр вала бендикса | |
| > |











