| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| po:> | Мощность Квт | 0.8 kw |
| te:> | Количество зубьев бендикса | 16 pcs |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| > | Размер посадочного места A | |
| > | Вылет бендикса | |
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
| o1:> | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
| > | Количество крепежных отверстий с резьбой | |
| > | Длина | |
| > | Тип ТС | |
| > | Тип ТС |











