SDQ1589
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 31.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 38 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1589BS |
| Агрегаты |
|---|
| 3708100XEG08B |
| 3708100XEG86 |
| SPF112019 |
| SPF112027 |
| STQ2953BS |
| Применяется для |
|---|
|
Great Wall: H2; H6
|
SDQ1590
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1590BS |
| Агрегаты |
|---|
| 2043002000 |
| 2043003700 |
| QDY12036 |
| STQ2948BS |
| STQ3089BS |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY Atlas
|
SDQ1591
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 9 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 53 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 3708100CED01 |
| STQ2950BS |
| Применяется для |
|---|
|
Great Wall Haval H5; H6; H7; H8; H10; Fengjun 5; Fengjun 6
|
SDQ1592
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 43 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1592BS |
| Агрегаты |
|---|
| 3708010XEN22 |
| SPF114009 |
| STQ2949BS |
| Применяется для |
|---|
|
HAVAL DARGO 2.0T
|
SDQ1593
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 38 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1593BS |
| Агрегаты |
|---|
| 2043009500 |
| SGC114004 |
| STQ2945BS |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY 1.5L Start-stop
|
SDQ1594
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 39 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 9 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 3708100XEZ01 |
| SPW122002 |
| STQ2957BS |
| Применяется для |
|---|
|
TANK 500 3.0L
|
SDQ1602
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 62 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1602RD |
| Агрегаты |
|---|
| 92413708 |
| STM3372RD |
| STQ2635RD |
| Применяется для |
|---|
|
MOSKVICH 2140
|
SDQ1603
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 80 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 67 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1603ML |
| Агрегаты |
|---|
| 5313937 |
| STQ2813ML |
| Применяется для |
|---|
|
CUMMINS
|
SDQ1604
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 53 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 57 mm |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2924RN |
| STQ2970RN |
| YM41D13708100V |
SDQ1605
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 1043100GH032 |
| STQ7077RN |
| Применяется для |
|---|
|
JAC Refine S5
|
SDQ1612
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 55 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 3708010A09 |
| 3708010A11 |
| S302F2115010100 |
| STQ3088CC |
| STQ3492CC |
| Применяется для |
|---|
|
CHANGAN UNI-K CD569
|
SDQ1618
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 78 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 1015201GD150 |
| STQ7126RN |
| Применяется для |
|---|
|
JAC Refine MPV, M4 Pickup
|
SDQ1621
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 79 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
| Агрегаты |
|---|
| STQ1676RN |
| Применяется для |
|---|
|
SGMW Rong Guang (S), Single/Double Cabin
|
SDQ1624
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 11 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 59 mm |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2097XY |
| Применяется для |
|---|
|
Changchai Diesel Engine H23M-A
|
SDQ1625
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 89 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 13 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 64 mm |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2262 |
| Применяется для |
|---|
|
Nanchong 6102 Diesel Engine
|
SDQ1626
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 79 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 4G243708020E |
| STQ1722BS |
| STQ2087 |
| Применяется для |
|---|
|
Brilliance engine [4G24] [4RB2]
|

























































































