MIT0808
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 62, 65.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47.6 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.61 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.76 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW808 |
| KKK 18621232001 |
| KR MIT0808BE |
| MLT 1332203401 |
| Агрегаты |
|---|
| 18559700002 |
| 18559700009 |
| 18559700010 |
| 18559700013 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G (Mercedes A45 AMG / CLA45 AMG 2.0L) (Mix-flow style)
|
MIT0809
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.9 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 56.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.64 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016585 |
| KD CW809 |
| KKK 11551232005 |
| KKK 11551232068 |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700010 |
| 10009700106 |
| 10009700129 |
| Применяется для |
|---|
|
B1-R2S (Man Truck / Bus) // B1UG-R2S (Man Truck D0834LF) (Billet CW)
|
MIT0810
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 41.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 68.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.02 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016484 |
| KD CW810 |
| KR MIT0810BE |
| Агрегаты |
|---|
| 12639700008 |
| 12639900004 |
| 176180 |
| 177539 |
| Применяется для |
|---|
|
B2UV (International Truck)
|
MIT0811
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 4 / 4 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.7 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 0.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016415 |
| KD CW811 |
| KR MIT0811BE |
| Агрегаты |
|---|
| 1720164060 |
| Применяется для |
|---|
|
CT9 (Toyota Hiace / Hilux)
|
MIT0812
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45.6, 44 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.69 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW812 |
| MLT 1102412400 |
| Агрегаты |
|---|
| 8138600001 |
| 8138600003 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1244MVZ (Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, VW Golf, VW Touran 1.6D) (Mix-flow style Billet CW)
|
MIT0813
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43, 41 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.6 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016532T |
| KD CW813 |
| KKK 54391232024 |
| KKK 54391232026 |
| KR MIT9813BE |
| MLT 1303035407 |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700030 |
| 10009700051 |
| 10009700068 |
| 10009700069 |
| 10009700096 |
| Применяется для |
|---|
|
KP35-R2S (VW Amarok 2.0I TDI-CR) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0814
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW814 |
| MLT 1401402411 |
| Агрегаты |
|---|
| 4937305100 |
| 4937305101 |
| 4937305102 |
| 4937305103 |
| 4937305104 |
| Применяется для |
|---|
|
TD02H2 (Renault Captur/ Clio/ Grand Scenic/ Kangoo/ Megane/ Scenic 1.2L)
|
MIT0815
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 87 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.65 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW815 |
| KKK 53291232004 |
| KKK 53291232029 |
| Агрегаты |
|---|
| 53289706420 |
| Применяется для |
|---|
|
K28 (Mercedes-Benz, Volvo-Penta)
|
MIT0816
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.18 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW816 |
| KKK 53141232003 |
| KR MIT0816BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53149706701 |
| 53149706702 |
| Применяется для |
|---|
|
Flat back
K14 (Deutz BF4L1011)
|
MIT0817
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32.1 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.35 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.85 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4091790012 |
| KD CW817 |
| Агрегаты |
|---|
| 4650440019 |
| Применяется для |
|---|
|
T04B (Komatsu)
|
MIT0818
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 44.3 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 53.2 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.63 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW818 |
| SWZ 315210 |
| Агрегаты |
|---|
| 316037 |
| 316612 |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (Renault Turck MIDR0402-26)
|
MIT0819
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 46.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2, 80 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.44 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 7.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016556 |
| KD CW819 |
| SWZ 318826 |
| Агрегаты |
|---|
| 318746 |
| 318747 |
| 318828 |
| 318854 |
| Применяется для |
|---|
|
S2BG (Deutz / Volvo Industrial Engine BF6M1013EC) (Mix-flow style)
|
MIT0820
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 44.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.3, 80 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54.6 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.22 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016542 |
| KD CW820 |
| KR MIT0820BE |
| KR MIT0820TC |
| SWZ 317863 |
| Агрегаты |
|---|
| 56201970010 |
| MTS3344NM |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (Renault MIDR060226) (Mix-flow style)
|
MIT0821
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.15 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3599552 |
| HLS 4036014 |
| JRN 1200016553T |
| KD CW821 |
| Агрегаты |
|---|
| 3539837 |
| 3592587 |
| 3592753 |
| 4031221 |
| 4040752 |
| Применяется для |
|---|
|
HX40 (Volvo) (Billet CW)
|
MIT0824
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29.3 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.39 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016394 |
| KD CW824 |
| Агрегаты |
|---|
| 4917802800 |
| Применяется для |
|---|
|
TD05-6TD05H1-13KX3-VG (MHI Fuso Truck & Bus)
|
MIT0826
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 4 / 4 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 3.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016347 |
| KD CW826 |
| TO 1729170010 |
| Агрегаты |
|---|
| 1720170010 |
| Применяется для |
|---|
|
CT12 (Toyota Supra Twin Turbo)
|
MIT0827
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 38 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.35 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.51 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4462780002 |
| KD CW827 |
| Агрегаты |
|---|
| 4660070001 |
| 4660070004 |
| 4660070006 |
| 4660070007 |
| 4660070008 |
| Применяется для |
|---|
|
T350 (John Deere)
|
MIT0828
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 48.3 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 99 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 65.55 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 11.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.08 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3503704 |
| KD CW828 |
| KR MIT0828BE |
| KR MIT0828SL |
| Агрегаты |
|---|
| 3502594 |
| 3528320 |
| Применяется для |
|---|
|
4LGZ (Iveco / Saab / Scania)
|









































