MIT0907
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 10 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 86.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 108 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 34.53 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 27 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7356660020 |
| KD CW907 |
| Агрегаты |
|---|
| 7404640020 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB4708BLN (Caterpillar) (Boreless: 3/8-16UNF-LH / Ti Casting CW)
|
MIT0908
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 41.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 62 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.65 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW908 |
| Агрегаты |
|---|
| 3593194 |
| Применяется для |
|---|
|
HX40
|
MIT0909
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50.6, 49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.97 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 8209820001 |
| KD CW909 |
| KR MIT0909BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8219420007 |
| 8219420009 |
| 8219420010 |
| 8219420011 |
| Применяется для |
|---|
|
GT1549S (Renault Trafic R9M450) (Mix-flow style / Billet CW / Reverse Rotation)
|
MIT0910
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 52.8, 51 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.82 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW910 |
| KR MIT0910BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700430 |
| 53039700434 |
| MTK6869BE |
| MTK6869CR |
| MTK6869NM |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Hyundai / Kia Santa Fe/ Sorento) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0911
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.19 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7865560001 |
| KD CW911 |
| MLT 1102214402 |
| Агрегаты |
|---|
| 7947860001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB1449VLG (Honda CR-V 2.2D)
|
MIT0912
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 39.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.97 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW912 |
| SWZ 313616 |
| Агрегаты |
|---|
| 311511 |
| 311645 |
| Применяется для |
|---|
|
S2A (Perkins T3-152)
|
MIT0913
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 27.1 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.6 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.72 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW913 |
| SWZ 318857 |
| Агрегаты |
|---|
| 318799 |
| 318864 |
| 319025 |
| Применяется для |
|---|
|
S100 (JCB / SISU)
|
MIT0914
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 39.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.37 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 8.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW914 |
| KR MIT0914BE |
| SWZ 197611 |
| SWZ 319406 |
| Агрегаты |
|---|
| 174735 |
| 311500 |
| 312214 |
| 312216 |
| 314286 |
| Применяется для |
|---|
|
S2A (John Deere / Deutz / MWM / Volvo-Penta)
|
MIT0915
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45.6, 44 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.64 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW915 |
| KR MIT0915BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8198720001 |
| 8303240002 |
| 8303240003 |
| 8303240004 |
| 8737320001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1244VZ (Ford Focus 1.5 Diesel) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0916
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 46.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.4 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 7.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016667 |
| KD CW916 |
| SWZ 199301 |
| Агрегаты |
|---|
| 166321 |
| 178064 |
| 197396 |
| 199292 |
| 199293 |
| Применяется для |
|---|
|
S2B / S2E (Caterpillar)
|
MIT0917
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40.5, 39 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.17 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW917 |
| Агрегаты |
|---|
| 16359700014 |
| Применяется для |
|---|
|
B01V (Hyundai I30 I40 IX35 1.7 CRDI) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0918
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 46.4, 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.95 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW918 |
| MLT 1303040402 |
| Агрегаты |
|---|
| 54409700030 |
| Применяется для |
|---|
|
BV40 (Hyundai Tucson 2.0 CRDi) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0919
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 27.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.43 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW919 |
| KKK 16361232003 |
| Агрегаты |
|---|
| 16309700000 |
| 16309700001 |
| 16309700002 |
| 16309700003 |
| Применяется для |
|---|
|
B0RV (Audi A1 1.4TDI DPF) (Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0920
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 3.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW920 |
| Агрегаты |
|---|
| 4918003101 |
| Применяется для |
|---|
|
TD025 (Fiat 500L SGE CHIM 105CV) (Reverse Rotation)
|
MIT0921
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.83 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.07 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016756T |
| KD CW921 |
| KR MIT0921BE |
| KR MIT9921BE |
| Агрегаты |
|---|
| 03F145701H |
| 03F145701K |
| 03F145701R |
| MTI1303NM |
| MTI1303SL |
| Применяется для |
|---|
|
JHJ (RHF3) (Audi A1/ A3, Seat Altea/ Ibiza/ Leon/ Toledo, Skoda Fabia/ Octavia/ Praktik/ Rapid/ Roomster/ Yeti, VW Beetle/ Bjalla/ Caddy/ Golf/ Jetta/ Polo/ Touran 1.2L)
|
MIT0922
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.49 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7042370001 |
| KD CW922 |
| MLT 1102012405 |
| Агрегаты |
|---|
| 7703320001 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT-GT1238Z (Fiat Ulysse, Lancia Phedra, Citroen C6/ C5/ C8, Peugeot 407/ 607/ 807 2.2D)
|
MIT0923
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 38.45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 57.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.43 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.95 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3503304 |
| KD CW923 |
| Агрегаты |
|---|
| 3518613 |
| 3518911 |
| 3524695 |
| Применяется для |
|---|
|
H2C (Marck / RVI / Volvo)
|
MIT0924
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 42.5, 41 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.25 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW924 |
| KKK 16411232016 |
| KR MIT0924BE |
| Агрегаты |
|---|
| 54389700008 |
| 54389700026 |
| Применяется для |
|---|
|
BV38 (Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500X/ Doblo/ Doblo Cargo/ Egea/ Tipo, Jeep (Chrysler) Renegade, Opel Combo 1.6D)
|
























