MIT1079
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 75.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.18 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016773 |
| Агрегаты |
|---|
| CIEW |
| CIEX |
| CIEY |
| MTI1641GR |
| MTI2878NM |
| Применяется для |
|---|
|
RHG6 (Isuzu / Hitachi 6HK1X)
|
MIT1080
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 31 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 56 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.6 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.81 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7885350002 |
| KD CW1080 |
| KR MIT1080BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8049680001 |
| 8049680002 |
| 8049680003 |
| 8230240001 |
| 8230240003 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB2056VKL (Jeep Grand Cherokee Diesel A630 3.0L)
|
MIT1081
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 58.9 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 94.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 65.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 15.9 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7231130020 |
| Агрегаты |
|---|
| 8482390004 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4594 (Wei Chai WP12) ( Thread: M8.0*1.25-LH)
|
MIT1082
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 54 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.33 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1082BE |
| Агрегаты |
|---|
| 1720136010 |
| 1720136030 |
| MTT2783SL |
| MTT2783TD |
| MTT2783TT |
| Применяется для |
|---|
|
CT9 (Toyota Lexus IS300 / NX200t / GS200 / GS300 2.0L) (Billet CW)
|
MIT1083
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 51, 53 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.34 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW1083B |
| KR MIT1083BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700432 |
| MTK1772NM |
| MTK1772SL |
| MTK1772WS |
| Применяется для |
|---|
|
BV43 (Renault Light-Duty Vehicle 2.3 dCi M9T) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1085
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 37.6 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.56 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6.35 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.79 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 4662140014 |
| 4662140015 |
| 4662140016 |
| Применяется для |
|---|
|
TB41 (Mercedes-Benz)
|
MIT1086
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 47.7, 46 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.43 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 54431232203 |
| KR MIT1086BE |
| Агрегаты |
|---|
| 54409700014 |
| 54409700015 |
| Применяется для |
|---|
|
KP39 / BV40 (Ssangyong Rodius/Rexton III 2.0XDI, GAC) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1087
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53.8, 51 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.72 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW1087 |
| KKK 53041232241 |
| KKK 53041235116 |
| KR MIT1087BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700413 |
| 53039700546 |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Volvo S60 / S80 / V60 / XC60 / XC70 2.0T) (Mix-flow style)
|
MIT1088
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.4, 38 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 26.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.05 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW1088B |
| KR MIT1088BE |
| KR MIT1088SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8398180002 |
| Применяется для |
|---|
|
NGT1038KLSZ / DSGT-GTD1038VZ (Hyundai / Kia HB20 / Kappa DOHC TCI 1.0 FFV 1.0L, Honda CR-V 1.6i-DTEC 160) (Mix-flow style)
|
MIT1090
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 59.4, 61 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.91 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7993700004 |
| JRN 1200016496 |
| KD CW1090 |
| KR MIT1090BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8000750008 |
| 8000750009 |
| 8000750011 |
| 8000760006 |
| 8000760008 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT2260DSL (BMW M5 Twin Turbo S63 TU Euro 5) (Mix-flow style / Reverse Rotation)
|
MIT1091
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30.9 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 59.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.72 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.4 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 4522140001 |
| 7295460001 |
| Применяется для |
|---|
|
GT2259S (Mercedes-Benz 0M904LA)
|
MIT1093
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 47.5, 46 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.25 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.11 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1093BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8435660003 |
| 8435660004 |
| 8435660005 |
| 8435660007 |
| 8435660008 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1446SZLKO (Hyundai / Kia Genesis G80, G90 DOHC- TCI/GDI Lambda / Stinger Lambda V6 3.3L) (Mix-flow style / Reverse Wheel / Billet CW)
|
MIT1094
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 48.8, 46 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32.9 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 3.57 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.61 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 8432240001 |
| KD CW1094 |
| KR MIT1094BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8502290004 |
| 8508400007 |
| 8508400009 |
| 8520720002 |
| 8520720007 |
| Применяется для |
|---|
|
GTE1446VZK (Ford Rang T6 2.0T Eco Blue) (Mix-flow style)
|
MIT1095
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 31 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 3.91 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016993 |
| KR MIT1095NR |
| Агрегаты |
|---|
| 4917204020 |
| Применяется для |
|---|
|
TD02L11 (Suzuki Swift K14C 1.4T Gasoline)
|
MIT1096
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 56 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.1 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.98 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016583 |
| KD CW1096 |
| KR MIT1096BE |
| KR MIT1096SL |
| Агрегаты |
|---|
| 4918907701 |
| 4918907702 |
| 4918907710 |
| 4918907720 |
| 4918907730 |
| Применяется для |
|---|
|
TD04HL (Hyundai E-County D4GA)
|




















