MST0827
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW827 |
| KKK 53031205803 |
| KR MST0827BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700413 |
| 53039700546 |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Volvo S60 / S80 / V60 / XC60 / XC70 2.0T)
|
MST0829
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.44 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7641860005 |
| GRT 7885320002 |
| KD TW829 |
| KR MST0829BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7840370005 |
| 7840370006 |
| 7840370007 |
| 8177750001 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1752MS (Mercedes-Benz CL500 S500 GL500, SAIC Maxus G10, Dong Feng Pickup)
|
MST0832
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.5, 37.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.24 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW832 |
| Агрегаты |
|---|
| 16389700009 |
| Применяется для |
|---|
|
B01G (Hyundai Sonata Eco 1.6L)
|
MST0833
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 41.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48.9 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.59 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW833 |
| KR MST0833BE |
| Агрегаты |
|---|
| 1720136010 |
| 1720136030 |
| MTT2783SL |
| MTT2783TD |
| MTT2783TT |
| Применяется для |
|---|
|
CT9 / (Toyota Lexus IS300 / NX200t / GS200 / GS300 2.0L)
|
MST0836
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 47.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 53 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.52 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW836 |
| KKK 18531205000 |
| KR MST0836BE |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700111 |
| 10009700150 |
| 10009700162 |
| 10009700178 |
| 10009700218 |
| Применяется для |
|---|
|
B03-R2S (Volvo VED4 HP 2.0L)
|
MST0841
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.38 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST0841BE |
| KR MST1026BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8000750008 |
| 8000750009 |
| 8000750011 |
| 8000760006 |
| 8000760008 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT2260DSL (BMW 4.4L M5 Twin Turbo S63 TU Euro 5)
|
MST0870
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 56.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.59 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7848180510 |
| KD TW870 |
| KR MST0870BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8027180004 |
| 8027180016 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3271 (MAN Truck / Bus D2676 12.4D)
|
MST0877
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 14.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 28.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.82 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST0877BE |
| KR MST0877SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8326360003 |
| 8326370003 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT- GTD1038VZ (Opel / Vauxhall Astra 1.6CDTi Bi-Turbo 160 B16DTR, Honda CR-V 1.6i-DTEC)
|
MST0880
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 5358378 |
| KD TW-880 |
| KR MST0880BE |
| Агрегаты |
|---|
| 5459129 |
| 5459135 |
| 5459137 |
| 5548354 |
| 5642903 |
| Применяется для |
|---|
|
HE400V (Cummins X15) (With Speed Groove)
|
MST0888
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.29 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 3.58 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016642 |
| KD TW-888 |
| KR MST0888SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8536030001 |
| 8536030002 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1244Z (Peugeot / Citroen Berlingo / 308
/3008 1.5 Hdi)
|
MST0912
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.81 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST0912BE |
| KR MST0912SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8326350003 |
| 8326370003 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT-GT1549 (Honda CR-V 1.6i-DTEC 160)
|
MST0916
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 44.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW-916 |
| KKK 18501205001 |
| KR MST0916BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18509700001 |
| 18509700005 |
| 18509700009 |
| 18509700011 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G (Mercedes-Benz M177DE40LA)
|
MST0924
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 12 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 27.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 31 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.34 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 16311205008 |
| KR MST0924BE |
| Агрегаты |
|---|
| 16319700010 |
| 16319700018 |
| Применяется для |
|---|
|
B01SR-R2S (BMW B47D20)
|
MST0927
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| E&E TW-1104 |
| KD KD-927 |
| KKK 53031205045 |
| KR MST0927BE |
| KR MST0927NR |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700531 |
| 53039700664 |
| 53039700769 |
| 53039700803 |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Audi 2.9 TFSI) {LEFT}
|
MST0928
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| E&E TW-1104-1R |
| KD TW-928R |
| KKK 53031208510 |
| KR MST0928BE |
| KR MST0928NR |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700532 |
| 53039700641 |
| 53039700665 |
| 53039700768 |
| 53039700802 |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Audi 2.9 TFSI) {RIGHT}
|
MST0939
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 72.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW-939 |
| KKK 53311205010 |
| KR MST0939BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53319706720 |
| 53319706723 |
| 53319706724 |
| 53319707118 |
| 53319707119 |
| Применяется для |
|---|
|
K31 (Volvo-Penta / MAN / DAF)
|
MST0942
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 46.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.35 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST0942BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18559700003 |
| 18559700004 |
| 18559700005 |
| 18559700018 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G (Volvo XC90 2.0 T)
|









































