MST1038
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.76 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016403 |
| KR MST1038BE |
| KR MST1038NR |
| Агрегаты |
|---|
| 12749700058 |
| 12749880058 |
| 171770 |
| 175183 |
| 175275 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G (Caterpillar)
|
MST1039
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.15 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 53031203813 |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700673 |
| 53039700686 |
| 53039700765 |
| Применяется для |
|---|
|
BV43 (Audi 2.0 TFSI)
|
MST1040
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 41.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016655 |
| KKK 53031203807 |
| KR MST1040NR |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700392 |
| 53039700416 |
| 53039700570 |
| MTK3594BE |
| Применяется для |
|---|
|
K03 (Ford 2.0FE Upgraded)
|
MST1041
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.99 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1041SL |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700653 |
| 53039700784 |
| Применяется для |
|---|
|
BV43 (Hyundai Santa Fe)
|
MST1042
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 42 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 88 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.18 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1042BE |
| Агрегаты |
|---|
| A4710903480 |
| A4710904480 |
| A4710907180 |
| A4710965201 |
| Применяется для |
|---|
|
S410 (Mercedes-Benz Actros 2542 420 Euro 6)
|
MST1043
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 68 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 4041851 |
| Агрегаты |
|---|
| 3791927 |
| Применяется для |
|---|
|
HE531V (Scania Truck DLC6)
|
MST1044
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.4, 35 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.48 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 4918004800 |
| 4918004900 |
| Применяется для |
|---|
|
TD025R (FAW, Great Wall)
|
MST1045
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1045BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53423111801001 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|
MST1046
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1046SL |
| Агрегаты |
|---|
| 4918700200 |
| 4918700270 |
| 4918700271 |
| 4918701021 |
| 4918702710 |
| Применяется для |
|---|
|
TD07S (MHI FusoTruck & Bus 6D16T)
|
MST1047
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 31.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1047BE |
| Агрегаты |
|---|
| 11658582021 |
| 11658591734 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60 (BMW 1 Series F20 1.5 T)
|
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 42.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.11 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016783 |
| KR MST1049BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8588640002 |
| 8588640004 |
| 8588640008 |
| 8588640009 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT-GT2260S (Renault / Nissan / Mercedes-Benz)
|
MST1050
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 25.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.64 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 3.58 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1050BE |
| KR MST1050SL |
| Агрегаты |
|---|
| 8588660002 |
| 8588660003 |
| 8588660004 |
| 8588660005 |
| 8588660006 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT-GT1238MZ (Renault / Nissan / Mercedes-Benz)
|
MST1051
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 36.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.12 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.26 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.4 mm |
| Агрегаты |
|---|
| CY26 |
| MTI6699NM |
| MY61 |
| MY65 |
| MY69 |
| Применяется для |
|---|
|
RHB31 (Yanmar 4TN82TL)
|
MST1052
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016668 |
| KR MST1052BE |
| Агрегаты |
|---|
| 05L253019L |
| 8548700006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1752VMZL (Audi EA288)
|
MST1055
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 66.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.58 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.58 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| SWZ 174714 |
| Агрегаты |
|---|
| 177549 |
| Применяется для |
|---|
|
S300BV (John Deere)
|






















