CHN1074
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 10SR19C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 30 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 110 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 5 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 69, 54, 56, 57, 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1074GW |
| KR CHN1074YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1684GW |
| KCN9800YU |
| Применяется для |
|---|
|
10SR19C denso
|
CHN1102
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 6SEL16C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 118 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 6 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 56, 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1102YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1176YU |
| Применяется для |
|---|
|
on6SEL16C
|
CHN1104
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 6SEU16C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 118 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 6 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 53, 56, 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1104YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN0510YU |
| Применяется для |
|---|
|
6SEU16C
|
CHN1107
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 5SER09C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 103 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 5 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 56 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1107YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN0948YU |
| KCN9882YU |
| Применяется для |
|---|
|
on5SER
|
CHN1110
Передняя крышка кондиционера
CHN1122
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 10S17F |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 30 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 110 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 5 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 69, 54, 56, 57, 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1122YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1183YU |
| Применяется для |
|---|
|
on10S17F
|
CHP1111
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | H12 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 92 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 70, 85 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHP1111YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCP1217YU |
| Применяется для |
|---|
|
onH12
|


































































