VSB1251
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 166 mm |
| od: | Диаметр внешний | 233 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 750 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 123 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB0251CN |
| KR VSB1251CN |
| MZ A0032050006 |
| MZ A5412050106 |
| SCAN 10571082 |
| SCAN 1392261 |
| SCAN 1393424 |
| SCAN 1571082 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 4 - series 124 C/360
SCANIA 4 - series 124 C/400
SCANIA 4 - series 124 G/360
SCANIA 4 - series 124 G/400
SCANIA 4 - series 124 L/360
SCANIA 4 - series 124 L/400
SCANIA 4 - series 124 L/420
SCANIA 4 - series 124 L/420
SCANIA 4 - series 124 L/440
SCANIA 4 - series 124 L/470
SCANIA 4 - series T 114 C/340
SCANIA 4 - series T 114 G/340
SCANIA 4 - series T 114 L/340
SCANIA P,G,R,T - series R 340
|
VSB1254
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 165 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 123 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1254CN |
| SCAN 1354978 |
| SCAN 1459683 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 4 - series 1996-2008 / 4 - series 1996-2008 / P. R,T 124-144
|
VSB1258
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 156 mm |
| od: | Диаметр внешний | 252 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 130 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 8 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 70 mm |
| Кроссы |
|---|
| HN 162501730 |
| KR VSB1258CN |
| KR VSB9258CN |
| Применяется для |
|---|
|
Hino Profia [E13C]
Hino Ranger [E13C]
Hino S'elega [E13C]
|
VSB1260
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 196 mm |
| od: | Диаметр внешний | 204 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 130 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| DG 1308060T0500 |
| KR VSB1260CN |
| Применяется для |
|---|
|
DONGFENG TIANLONG
DFL4251
|
VSB1265
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 196 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 82 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| FW 1313010A263 |
| KR VSB1265CN |
| Применяется для |
|---|
|
FAW 3252
(CA6DL)
(CA6DLE3)
|
VSB1268
Вискомуфта
| Кроссы |
|---|
| GAZ 33021308060 |
| KR VSB1268FC |
| KR VSB1268QW |
| Применяется для |
|---|
|
GAZ 33025 2.8 Cummins 2011 -
GAZ 33027 2.8 Cummins 2011 -
GAZ A21R22 2.8 Cummins 2013 -
Gazelle-Business 2.8 Cummins 2011 -
Gazelle-Next 2.8D Cummins 2013 -
KAMAZ 54115 10.85 / 11.76 2000 -
KAMAZ 55102 10.85 / 11.76 2000 -
KAMAZ 5511 10.85 / 11.76 2000 -
KAMAZ 55111 10.85 / 11.76 2000 -
KAMAZ 55112 10.85 / 11.76 2000 -
|














































