VSB1345
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 110 mm |
| od: | Диаметр внешний | 238 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 156 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1345CN |
| Применяется для |
|---|
|
Dodge Ram 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged
Dodge Ram 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
Dodge Ram 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
|
VSB1346
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 170 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 108 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1346CN |
| Применяется для |
|---|
|
HOWO T5G MC11 MAN TGA HOWO
|
VSB1347
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 153 mm |
| od: | Диаметр внешний | 250 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 114 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1347CN |
| Применяется для |
|---|
|
HOWO T5G/ DONGFENF/ SITRACK
|
VSB1350
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 184 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 740 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 139 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1350CN |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA G-SERIE (2018) G370 Diesel DC13149/DC13162 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G410 Diesel DC13139/DC13141/DC13163 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G450 Diesel DC13143/DC13147/DC13148/DC13164 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G500 Diesel DC13146/DC13155/DC13165/DC13174 6/2017 ->
SCANIA P-SERIE (2018) P370 Diesel DC13149/DC13162 9/2017 ->
SCANIA P-SERIE (2018) P410 Diesel DC13139/DC13141/DC13163 9/2017 ->
SCANIA P-...
|
VSB1354
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 260 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 740 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 162 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1354CN |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ AXOR 18.00 1835 LS [OM 457.937] 01/2002 - 10/2004;
MERCEDES-BENZ AXOR 2 18.00 1840 LS [OM 457.937, OM 457.948, OM 457.955] 10/2004 -;
|
VSB1356
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 146 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 760 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 108 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1356CN |
| Применяется для |
|---|
|
Kamaz - 5490 [740.82-440]
|
VSB1358
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 202 mm |
| od: | Диаметр внешний | 232 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 110 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1358CN |
| Применяется для |
|---|
|
САТ 320,325,330,336
|
VSB1360
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 203 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 113 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1360CN |
| Применяется для |
|---|
|
Caterpillar E336D E330D E336DL 3228733 C9.3 E336F E336E
|
VSB1361
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 188 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 690 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 114 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1361CN |
| Применяется для |
|---|
|
MAN TGA
|






































































































