STP3611
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 48 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3611ML |
| PRES GM86R3033 |
| PRES GM86R3033VPP |
| YCI S500003708100A |
| YCI S500003708100A002 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI YCS06
|
STP3622
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| CU C4934622 |
| CU C4983068 |
| KR STP3622LC |
| KR STP3622MH |
| KR STP3622UL |
| KR STP3622UW |
| PRES M93R3014SE |
| PRES M93R3014SEVPP |
| Применяется для |
|---|
|
Higer KLQ6109Q Cummins engine [ISDE270-30]
Higer KLQ6856E3 Cummins engine [ISDE185-30]
Higer KLQ6896E3 Cummins engine [ISDE210-30]
Higer KLQ6896QE3 Cummins engine [IDE210-30S]
Higer Bus 6885
Higer Bus 6891
Higer Bus 6840
Higer Bus 6119
King Long XMQ6900 Cummins engine Cummins ISBe4_225B
КамАЗ 4308 Cummins engine
КамАЗ 5308 Cummins engine
YUTONG [ZK6737D]
GOLDEN DRAGON Euro-2 eng. CUMMINS
|
STP3623
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 30 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3623ML |
| PRES M81R3005R |
| YCI 4S20003708100 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI
|
STP3627
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 87 mm |
| b: | Вылет бендикса | 34 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 52 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3627ML |
| PRES GM86R3061 |
| YCI AN10003708100 |
| YCI AN10003708100002 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI 6112/6105
|
STP3629
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 87 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3629ML |
| PRES GM81R3003 |
| YCI SC0003708100A |
| YCI SC0003708100A002 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI YC4S
|
STP3632
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 87 mm |
| b: | Вылет бендикса | 26 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3632ML |
| PRES GM81R3004 |
| YCI SN1003708100 |
| YCI SN1003708100002 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI
|
STP3633
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 80 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3633ML |
| PRES GM81R3008 |
| WEI 1003992961 |
| WEI 1003992961B |
| WEI 1003992961C |
| Применяется для |
|---|
|
WEICHAI WP3N WP4.1N / WP4.6N
|
STP3634
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| Кроссы |
|---|
| DG 3708010E4700 |
| KR STP3634ML |
| PRES GM86R3014 |
| Применяется для |
|---|
|
DONGFENG X7
|
STP3636
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Вылет бендикса | 77 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
| Кроссы |
|---|
| FW 3708010A645 |
| KR STP3636ML |
| PRES GM86R3018 |
| Применяется для |
|---|
|
FAW CA6DL
|
STP3637
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3637ML |
| PRES GM86R3015 |
| YCI 5010003708100 |
| YCI 5010003708100002 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI
|
STP3644
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| CU 5681606 |
| PRES M93R3125SE |
| PRES M93R3126SE |
| Применяется для |
|---|
|
CUMMINS B4.5
|
STP3649
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 55 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 110649 |
| PL MJL4002 |
| UP STR1064 |
| WAI 2-2077-UT |
| WPS 5735N |
| Применяется для |
|---|
|
Mariner (1978-1988) , Mercury (1969-1988)
|
STP3904
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 28 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| FW 3708010CD129 |
| KR STP3904CY |
| KR STP3904LC |
| KR STP3904MH |
| MH STP3904WA |
| PRES M93R3004SE |
| PRES M93R3004SE-VPP |
| YU S3708010D286 |
| Применяется для |
|---|
|
CHAZ А074.10, А074 DEUTZ [BF4М2012]
DEUTZ-FAHR M130, M160, DEUTZ AG, IVECO, KHD, POCLAIN
DACHAI DEUTZ 1013
IVECO MK 110-13 6.1 [BF6L913T][F6L913] 04.1985-02.1986
IVECO MK 110-16 6.1 [BF6L913T][F6L913] 03.1986-12.1991
IVECO MK 130-13 6.1 [BF6L913T][F6L913] 03.1986-05.1989
IVECO MK 130-16 6.1 [BF6L913] 03.1986-12.1991
IVECO MK 75-9 4.1 [BF4L913T] 11.1985-05.1989
IVECO MK 80-13 6.1 [BF6L913T][F6L913] 03.1986-12...
|
STP3913
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 53 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STP3913LC |
| KR STP3913MH |
| KR STP3913UW |
| KR STP3918MA |
| PRES M93R3005ASE |
| PRES M93R3005SE |
| WEI 1612336000016 |
| YCI G58003708100A |
| Применяется для |
|---|
|
Yuchai 6A , 6G , 6J , 4E , 4G
CUMMINS ISBE, ISDE ENGINES
HIGER S7-S8 [KLQ6795] [YC4112ZLQ]
HIGER S7-S8 [YC6G270-30] 270hp Euro3
Weichai WP6 serial engines Weichai WP7 serial engines
Yuchai 4G 4E 6A 6J
|
STP3914
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| DZ 13023606 |
| DZ 13031589 |
| KR STP3914LC |
| KR STP3914MH |
| KR STP3914NB |
| KR STP3914UL |
| PRES GM86R3009 |
| PRES GM86R3009VPP |
| Применяется для |
|---|
|
YUTONG Bus eng. DEUTZ TD226B / XCMG Forklift / Zhongtong bus / WP6G125E22 / WP6G125E23 / WP6G / WP4G / LiuGong CLG835/836, LongGong CDM833/843, SDLG LG933L/ LG936L, Shantui SL30W
|
STP3925
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| CU C5256026 |
| KR STP3925LC |
| KR STP3925MH |
| MH STP3925WA |
| PRES M93R3025SE |
| WAI 1-622-25W |
| Применяется для |
|---|
|
DONGFENG CUMMINS [ISDE] Engines
|
STP3944
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| Кроссы |
|---|
| DZ 13033591 |
| KR STP3944LC |
| KR STP3944MH |
| PRES M93R3008SE |
| PRES M93R3008SEVPP |
| Применяется для |
|---|
|
Weichai Deutz TBD226B series engines
|




























