STR3431
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 3 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 101 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 30 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CG 113431 | 
| IS 11130685 | 
| IS AZJ3229 | 
| IS IS0685 | 
| KR STI3431NB | 
| KR STR3431SU | 
| MAHLE MS320 | 
| MTZ 24073708 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																LTZ (LIPECKY TRACTORS)	55/A/AH		D144	4.2	
LTZ (LIPECKY TRACTORS)	60/A/AH		D144	4.2	
BELARUS TRACTORS	BELARUS	250	D21A1; 2-cyl; 25HP	2.1	1979.01-1995.01
BELARUS TRACTORS	BELARUS	300	2 cyl.		1995.01-1996.01
BELARUS TRACTORS	BELARUS	400	D144; 4-cyl.		
BELARUS TRACTORS	BELARUS	405	D144; 4-cyl; 55HP	4.2	1983.01-1990.12
BELARUS TRACTORS	BELARUS	406	D144; 4-cyl; 58HP	4.2	1990.01-1997.12
BELARUS TRACTORS	BELARUS	420	4 cyl...															 | 
																			STR3820
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.2 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 64.5 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 7 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CG 113820 | 
| CH 56041436AC | 
| GAZ 56041436AC | 
| KR STM3820AB | 
| KR STM3820BA | 
| KR STM3820EX | 
| KR STM3820US | 
| MI M0T91981 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																GAZ Chrysler Engine, GAZEL // JEEP Liberty SE 2.4L /Wrangler SE/Sport 2.4L 2004-															 | 
																			STR3969
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 2.5 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 88.5 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 20 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CU 5266969 | 
| CU 5294675 | 
| ETM 1202.3778 | 
| KR STM3969MH | 
| KR STM3969WL | 
| KR STP3969MH | 
| KR STP3969ML | 
| PRES M81R2502 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																GAZ-3302 Cummins Engines ISF 2.8
GAZelle, Sobol with Cummins Engines ISF 2.8															 | 
																			STR4116
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 47 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0001241016 | 
| BO 0001261005 | 
| CG 114702 | 
| KAM 004510437080199088 | 
| KR STB4116ES | 
| KR STB4116LC | 
| KR STB4116UL | 
| KR STB9116LC | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																KAMAZ	43114 10.9	[740.11]	05.2002-	
KAMAZ	43118 10.9	[740.13]	05.1987-	
KAMAZ	4326 10.9	[740.11]	05.1995-	
KAMAZ	53605 10.9	[740.30]	05.2005-	
KAMAZ	5460 11.8	[740.50]	05.2003-	
KAMAZ	65117 10.9	[740.13]	05.2006-	
KAMAZ	6520 11.8	[740.51]	05.2003-	
KAMAZ	6522 11.8	[740.51]	05.2005-	
KAMAZ	65225 11.8	[740.50]	05.2004-	
															 | 
																			STR4163
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 6 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 48 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BATE CT142B | 
| BATE CT142B2 | 
| ELD ELD-ST-0811 | 
| ELD XST0811 | 
| IS 11131522 | 
| IS 11131638 | 
| KR STI4163ZL | 
| KR STR4163BW | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																KAMAZ /URAL Engines 740.11-240 /740.13-260
BUSES GOLAZ	740.11-240	12.01-12.01			
BUSES GOLAZ	740.13-260	12.01-12.01			
BUSES GOLAZ	740.22-240	12.01-12.01			
BUSES GOLAZ	740.10	12.01-12.01			
Kamaz	Kamaz 740.10				
Kamaz	Kamaz 740.13-260				
5320	740.10				
NEFAZ	740.13-260				
Kamaz	Kamaz 740.11-240				
Kamaz	7408.10				
NEFAZ	7408.10				
Kamaz	7408.10				
Kamaz	7403.10				
NEFAZ	7403.10				
Kamaz	7403.10				
Kama...															 | 
																			STR4383
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 4.2 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10, 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 35 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37.4 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| IS 11131797 | 
| IS 11132402 | 
| KR STI4383ES | 
| KR STI4383SU | 
| KR STI4383UL | 
| KR STP4383MH | 
| KR STP4383UL | 
| YAMZ 5343.3708010 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																Engines YAMZ 530 Series
YAMZ 533
YAMZ 534
YAMZ 5340
YAMZ 5341
YAMZ 5344-10
YAMZ 5344-11
YAMZ 53602
YAMZ 5361
YAMZ 53622
YAMZ 53624
GAZ	GAZON NEXT															 | 
																			STR4554
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 4 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 46 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| AS S9119 | 
| BATE 2502370831 | 
| BATE CT14210 | 
| IS 11131150 | 
| IS 11131775 | 
| KR STI4554ES | 
| KR STI4554LC | 
| KR STI4554MH | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																KAMAZ	740.65-240	Kamaz 740.65-240	10.9						
KAMAZ	65201 8x4	740.50-360	11.8						
KAMAZ	NEFAZ 52997 BUS	740.51-320	11.8						
KAMAZ	65225-22 6x6	740.37-400	11.76						
KAMAZ	Kamaz 740.65-240	Kamaz 740.65-240	10.9						
KAMAZ	NEFAZ	740.65-240	10.9						
KAMAZ	Kamaz 740.51-260	Kamaz 740.51-260	10.9						
KAMAZ	6x4	740.51-240	10.9						
KAMAZ	65225-22 6x6	740.37-400	11.8						
KAMAZ	NEFAZ 52998 BUS	740.37-400	11.8		...															 | 
																			STR4581
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 101 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 44 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46.6 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BATE CT142T | 
| IS 11131316 | 
| IS AZF4581 | 
| KAM 91223708000 | 
| KR STI4581LC | 
| KR STI4581MH | 
| KR STI4581SU | 
| KR STI4581UL | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																BELAZ 3754 eng. YaMZ-240 22.3L /
CHTZ T12 eng. YaMZ-236 11.2L /
URAL 7133 eng. YaMZ-238 14.9L/
ROSTSELMASH Across 530 Combines eng. YaMZ-236 11.2L/
ROSTSELMASH Vector 420 Combines eng. YaMZ-236 11.2L/
MOAZ Tractors 1405 eng. YaMZ-238 14.9L /
NEMAN Bus  eng. YaMZ-236 11.2L/
VOLGABUS eng. YaMZ-236 11.2L
AUTODIZEL	ENGINES	YaMZ 236	YaMZ 236	11,2	-
AUTODIZEL	ENGINES	YaMZ 238	Yamz 238	14,9	-
BELAZ	3754	4X2	YaMZ 240	22,3...															 | 
																			STR4935
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 6 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 47.5 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CU 4992135 | 
| CU C4930605 | 
| IS 11131846 | 
| IS IS1264 | 
| KR STP4935ES | 
| KR STP4935MA | 
| KR STP4935MH | 
| KR STP4935NB | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																KAMAZ 4308, 43253, 43255, 65115, 6520, PAZ, YUTONG Cummins Engine [ISBE 185-20 ], ZK6852HG, ZK6737D, ZK6737D, 43118, 65117, 65115, 6520, 6522, 65225, 65116, 44108, 6460
Cummins [ISBe 185B],[ISBe 210],[ISBe 270],[ISBe 285]
															 | 
																			STR4942
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.8 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 21 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0001109020 | 
| BO 0001109042 | 
| CG 115397 | 
| GAZ 20400770 | 
| GAZ A001116075 | 
| KR STB4942BA | 
| KR STB4942EX | 
| KR STB4942MN | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																GAZ	2217 2.1D			
GAZ	2217 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1998-	
GAZ	22171 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1998-	
GAZ	2705 2.1D			
GAZ	2705 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1995-	
GAZ	2752 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1998-	
GAZ	3221 2.1D			
GAZ	3221 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1996-	
GAZ	3302 2.1D			
GAZ	3302 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1994-	
GAZ	33023 2.1D	[GAZ560 Steyr M14]	01.1996-																 | 
																			STR4946
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 2 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 22 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0001109027 | 
| BO 0001109046 | 
| CAS CST10428GS | 
| CG 115515 | 
| GM 262039 | 
| GM 262045 | 
| KR STB4946BA | 
| KR STB4946MN | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																GAZelle// UAZ Hunter engine 2.4D ANDORIA [4CTI90-1] [4CT90] 2007-
CHEVROLET	Lublin 3		01.1999-
DAEWOO	Lublin 3		01.1999-
LDV	Lublin 3		01.1999-
															 | 
																			STR7428
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 46 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45.8 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| KAM СТ142Б23708000 | 
| KR STR7428CY | 
| KR STR7428ZL | 
| KR STR9428ZL | 
| MAZ СТ142Б23708000 | 
| MH STR7428WA | 
| БАТЭ 5432370800010 | 
| БАТЭ СТ142Б23708000 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																KAMAZ 5320/ 53212 /5410/ 5511/ 55102 . URAL-4320. ZIL-4331. LAZ-4207. LIAZ-4207															 | 
																			STR7429
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 9 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 101 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 31 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BATE 30023708 | 
| BATE 5432370800020 | 
| GAZ 5432370800020 | 
| KR STR7429MA | 
| KR STR7429ZL | 
| БАТЭ 5432370800020 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																AMKODOR 342B / 342C4 / 342P / 332B4 / 352C
GAZ-3309 / 3306 / 4301															 | 
																			STR9201
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.5 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 34 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.3 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| ETM 92013708 | 
| KR STR6201ZL | 
| KR STR9201CY | 
| KR STR9201WL | 
| KR STR9201ZL | 
| KZATE 21123708010 | 
| LA 21123708000 | 
| LA 21123708010 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																LADA	Kalina 1.6 1118	(VAZ-1118)	11.2004-	
LADA	Priora 1.6 2170	(VAZ-2170)	03.2007-																 | 
																			STU0073
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.2 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 33 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CG 113390 | 
| HO 31200P2MA61 | 
| HO 31200PEJJ61 | 
| KR STU0073BL | 
| KR STU9073BL | 
| MS SM44209 | 
| MS SM44226 | 
| UP STR3604 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																HONDA 1996-2000															 | 
																			STU0080
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.6 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 30 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28.7 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| HO 31200PPAA03 | 
| HO 31200PPAA05 | 
| KR STU0080AB | 
| KR STU0080BL | 
| KR STU0080WL | 
| KR STU0080XY | 
| KR STU0080ZD | 
| MS SM61206 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																HONDA	Accord VII 2.0i/ 2.4i	 K24A/ K20A6	AT 	2003-2008 // HONDA	CR-V II 2.4i	RD4 RD7	2002-2006	2354 ccm K24A1															 | 
																			STU0236
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 0.6 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Размер посадочного места A | 27 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 45 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 13 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| CG 114715 | 
| HO 31200HM7003 | 
| HO 31200HM7A41 | 
| KR STU0236ML | 
| MS SM13449 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																HONDA Motorcycles TRX ATV 1995-2002															 | 
																			STU0319
																		Стартер
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1 kw | 
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 33 mm | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0986014051 | 
| BO 0986014061 | 
| BO 9000692073 | 
| CG 110312 | 
| CG 113399 | 
| HC JS319 | 
| KR STU0319BA | 
| KR STU0319BL | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																HONDA	Civic VI 1.5i 16V	EJ EK	1995-2001	1493ccm D15Z /
HONDA	Civic VI 1.6i 16V Vtec	EJ EK	1995-2001	1595ccm B16A2/
HONDA	CR-X I 1.6i 16V	ED EE	1987-1992	1590ccm D16A/
HONDA	Integra 1.5	DA	1985-1989	1488ccm D15A1/
HONDA	Integra 1.6	DA	1986-1989	1590ccm D16A3/
HONDA	Jazz I 1.2	AA	1983-1986	1231ccm ER2/
HONDA	Shuttle 1.5	RA	1988-1992	1488ccm D15B															 | 










































































































