STM0919
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 72 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111474 |
| KR STM0919BA |
| MAZD KL3618400LP |
| MH STM0919RB |
| MH STM0919WA |
| UP STR3050 |
| WPS 17470N |
| WPS 17543N |
| Применяется для |
|---|
|
FORD U.S. Probe 2.5i V6 24V 1993-1997 2497ccm KL//
MAZDA 323 V 2.0 V6 24V BA 1994-1998 1995ccm KF/
MAZDA 626 IV 2.5 V6 GE 1992-1997 2497ccm KL/
MAZDA MX-3 1.8i V6 EC 1991-1998 1845ccm K8../
MAZDA MX-6 2.5i V6 GE 1991-1997 2497ccm KL/
MAZDA Xedos 6 2.0 V6 CA 1992-1999 1995ccm KF1/
MAZDA Xedos 9 2.0 V6 TA 1993-2000 1995ccm KF /
MAZDA Xedos 9 2.5 V6 TA 1993-2000 2497ccm KL
|
STM0920
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 3.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111465 |
| KR STM0920BA |
| KR STM0920BL |
| MH STM0920RB |
| MI M001T71081 |
| MI M001T72182 |
| MI M1T72181A |
| UP STR3047 |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN Prairie 2.0 M11 1988-1992 1973ccm CA20S AT
|
STM0925
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986019091 |
| BO 0986020391 |
| CG 113038 |
| CG 113040 |
| CG 113505 |
| HC JS925 |
| KR STM0925BA |
| VA 458522 |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI Carisma 1.6 DA 1995-2003 1597ccm 4G92 AT/
MITSUBISHI Carisma 1.8 DA 1995-1999 1834ccm 4G93 AT/
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI DA 1997-2003 1834ccm 4G93/
MITSUBISHI Colt V 1.3 16V CJ 2000-2003 1299ccm 4G13 /
MITSUBISHI Colt V 1.5 CJ 1995-2000 1468ccm 4G15/
MITSUBISHI Colt V 1.6 CJ 1995-2003 1597ccm 4G92 /
MITSUBISHI Lancer VI 1.5 CK 1995-2000 1468ccm 4G15/
MITSUBISHI Lancer VI 1.6 CK 1995-2000 1597ccm 4G92/
...
|
STM0937
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
| b: | Вылет бендикса | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111488 |
| HC JS937 |
| KR STM0937AB |
| KR STM0937BA |
| MH STM0937RB |
| UP STR3009 |
| VA 458581 |
| WPS 17161N |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN 240SX 2.4 S14 1994-1998 2389ccm KA24DE/
NISSAN Prairie 2.4 M11 1992-1994 2389ccm KA24E AT
|
STM0939
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 8 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986020681 |
| BO 0986020711 |
| CG 110309 |
| CG 111378 |
| CG 111485 |
| CG 111566 |
| MI M2T52882 |
| NI 2330001N01 |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Maverick 2.4i UDS UNS 1993-1998 2389ccm KA24//
NISSAN King Cab 2.4 D21 1992-1995 2389ccm KA24E/
NISSAN Pick Up 2.4 D21 1992-1998 2389ccm KA24E/
NISSAN Terrano II 2.4 R20 1993-1996 2389ccm KA24E
NISSAN King Cab 2.4 D21 1987-1992 2372ccm Z24/
NISSAN King Van 2.4i E24 1989-1995 2389ccm Z24I/
NISSAN King Vanette 2.0 GC22 1986-1993 1952ccm Z20/
NISSAN Pick Up 2.4 D21 1985-1992 2372ccm Z24/
N...
|
STM0940
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 73.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111557 |
| KR STM0940 |
| KR STM0940YJ |
| MAZD G60118400 |
| MAZD G60218400B |
| MH STM0940WA |
| MI M1T50471 |
| WAI 2-1153-MI |
| Применяется для |
|---|
|
MAZDA B2600 2.6 4x4 UF 1989-1996 2555ccm 4G54/
MAZDA B2600 2.6 4x4 UN 1999- 2606ccm JK26/
MAZDA MPV 2.6 1992-
|
STM1003
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986017651 |
| CG 111379 |
| HC JS1003 |
| MH STM1003RB |
| MI M3T43381 |
| MI MD161437 |
| MI MD192227 |
| WPS 21548MI |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI Colt IV 1.6 CA 1992-1996 1597ccm 4G92 /
MITSUBISHI Colt IV 1.6 4x4 CA 1991-1992 1597ccm 4G92/
MITSUBISHI Colt IV 1.8 GTi CA 1992-1996 1836ccm 4G93/
MITSUBISHI Galant V 1.8 E52A 1992-1997 1834ccm 4G93/
MITSUBISHI Lancer V 1.6 CB CD 1992-1996 1597ccm 4G92/
MITSUBISHI Lancer V 1.8 CB CD 1992-1996 1834ccm 4G93/
MITSUBISHI Space Runner 1.8 N1 N2 1991-2001 1834ccm 4G93//
PROTON Persona 1.8 1996- 1836ccm 4G93
|
STM1006
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 6 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27.4 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111349 |
| HC JS1006 |
| KR STM1006BA |
| KR STM1006MA |
| KR STM1006RD |
| KR STM1006RN |
| KR STM1006TJ |
| VA 458558 |
| Применяется для |
|---|
|
JEEP Cherokee I 4.0 XJ 1998-2001 3960ccm 242/
JEEP Grand Cherokee I 4.0 ZJ 1998- 3960ccm ERH/
JEEP Wrangler II 4.0 TJ 1998- 3960ccm
|
STM1007
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 22 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111275 |
| HC JS1007 |
| KR STM1007LC |
| KR STM1007WD |
| MI 3446610203 |
| UP STR6048 |
| WAI 17081N |
| WPS 17081N |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI INDUSTRIAL FD20 Fork Lift 1983-1991 S4E/
MITSUBISHI INDUSTRIAL FD23 Fork Lift 1983-1991 S4E/
MITSUBISHI INDUSTRIAL FD25 Fork Lift 1983-1991 S4E/
MITSUBISHI INDUSTRIAL FD28 Fork Lift 1983-1991 S4E/
MITSUBISHI INDUSTRIAL FD30 Fork Lift 1983-1991 S4E//
WEIDEMANN 2002 DM Loader eng.1415ccm Mitsubishi K4E 1983-1991
|
STM1009
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 24 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAT 2803784 |
| CG 111272 |
| KR STM1009BA |
| KR STM1009EC |
| KR STM1009LC |
| KR STM1009NB |
| MI 3266A00101 |
| MI 32A6600101 |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI INDUSTRIAL [S4S] 1994-
MITSUBISHI INDUSTRIAL Various Models Fork Lift//
SOLE DIESEL Mini-62 - 4 Cyl/
SOLE DIESEL Mini-74 - 4 Cyl//
TEREX TC48 Mitsubishi [S4Q2] 2008- Mitsubishi S4Q2
MITSUBISHI FD30 [S4X]
|
STM1011
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 51 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111273 |
| HC JS1011 |
| HY 2021166 |
| KR STM1011EC |
| KR STM1011LC |
| KR STM1011WD |
| MAZD 484018400 |
| MI M005T22171 |
| Применяется для |
|---|
|
HYSTER FORKLIFT Various Models eng.Mazda XA HA 1985-1994
YALE FORK LIFT Various Models 1985-1994 Mazda XA
SOLE DIESEL SM-75
|
STM1014
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13, 15 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 110947 |
| HC JS1014 |
| KR STM1014MH |
| KR STM1014XY |
| KR STM1014YJ |
| MI M2T56271 |
| MI M2T56272 |
| PRES 20513021 |
| Применяется для |
|---|
|
JCB 335HST 2008- 1758ccm Mitsubishi S4L2//
TEREX HR16 2004- 1758ccm Mitsubishi S4L2//
MITSUBISHI INDUSTRIAL Mini Loader/
MITSUBISHI MARINE K3D 1982- 0979ccm /
MITSUBISHI MARINE K4D 1982- /
MITSUBISHI MARINE K4E 1982- //
SM Compact 444 1985- 1200ccm K4C12L
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) 1986.09-1988.04
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A) 1988.04-1992.05
MITSUBISHI GALANT II (A16...
|
STM1016
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
| b: | Вылет бендикса | 11.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001112017 |
| BO 0986016730 |
| CG 111866 |
| HC JS1016 |
| KR STM1016ZD |
| MH STB1016RB |
| MI M2T42881 |
| UP STR3596 |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN Micra II 1.0 K11 2000-2003 0998ccm CG10DE/
NISSAN Micra II 1.4 K11 2000-2003 1348ccm CGA3DE/
NISSAN Micra III 1.0 K12 2003-2005 0998ccm CG10DE/
NISSAN Micra III 1.2 K12 2002-2005 1240ccm CG12DE/
NISSAN Micra III 1.4 K12 2003-2005 1386ccm CR14DE
|
STM1092
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 6 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986016451 |
| BO 0986017571 |
| CG 111696 |
| HC JS1092 |
| KR STM1092BA |
| KR STM1092RD |
| KR STM4092ZD |
| VA 458477 |
| Применяется для |
|---|
|
SUZUKI Alto 1.0 [G10B] 09.1994-06.2002
SUZUKI Baleno 1.6 i 16V [G16B] 07.1995-05.2002
SUZUKI Baleno 1.6 i 16V 4WD [G16B] 07.1995-05.2002
SUZUKI Baleno 1.8 GT [J18A] 03.1996-05.2002
SUZUKI Baleno 1.8 i 16V [J18A] 08.1996-05.2002
SUZUKI Baleno 1.9 TD [XUD9] 04.1998-05.2002
SUZUKI Swift 1.0 [G10A] 03.1984-12.2004 AT
SUZUKI Swift 1.0 [G10] 10.1983-03.1989 AT
SUZUKI Swift 1.3 [G13A] 10.1984-03.1989 AT
SUZUKI Swif...
|
STM1094
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 21 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| b: | Вылет бендикса | 15 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986020741 |
| BO 0986JR1046 |
| CG 111728 |
| HC JS1094 |
| KR STM1094BA |
| KR STM1094YJ |
| NI 233000C010 |
| VA 458520 |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN Serena 1.6 C23M 1992-2001 1597ccm GA16DE/
NISSAN Vanette 1.6i C23 1995-2001 1597ccm CA16DE
|
STM1095
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 9.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAS CST35219 |
| CG 111380 |
| KR STM1095BA |
| KR STM1095BL |
| KR STM1095US |
| MH STM1095RB |
| UP STR3508 |
| WPS 17214 |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI Lancer V 1.6 CB CD 1992-1996 1597ccm 4G92 AT/
MITSUBISHI Space Wagon II 1.8 N3 N4 1991-1992 1834ccm 4G93 AT//
PROTON Persona 1.6 1994- 1597ccm 4G92
|
STM1096
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 74 mm |
| b: | Вылет бендикса | 13 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986018711 |
| CG 111730 |
| FO F7RU11000AA |
| HAIMA 483Q18400A |
| HC JS1096 |
| HCP HCP8038 |
| KR STM1096BA |
| VA 442069 |
| Применяется для |
|---|
|
KIA Rio I 1.3 DC 2000- 1343ccm A3E/
KIA Rio I 1.5 DC 2000- 1493ccm A5D/
KIA Shuma II 1.6 FB 2001-2004 1594ccm GA6D//
MAZDA 323 VI 1.8 16V BJ 1998- 1840ccm FP/
MAZDA 323 VI 2.0 BJ 2000-2004 1991ccm FS7E F7SG/
MAZDA 626 V 1.8 GF GW 1997-2002 1840ccm FPY3 FP9A/
MAZDA 626 V 2.0 GF GW 1997-2002 1991ccm FS FS2C/
MAZDA MPV II 2.0 16V LW 1999-2002 1991ccm FS/
MAZDA Premacy 1.8 CP 1999- 1840ccm FP/
MAZDA Premacy 2.0 CP 200...
|
STM1097
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 72 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| Кроссы |
|---|
| HC JS1097 |
| MAZD KL3618400B |
| MH STM1097RB |
| MI M0T80881 |
| Применяется для |
|---|
|
MAZDA 323 V 2.0 V6 24V BA 1994-1998 1995ccm KF/
MAZDA 626 IV 2.5 V6 GE 1992-1997 2497ccm KL/
MAZDA MX-3 1.8i V6 EC 1994-1998 1845ccm K8../
MAZDA MX-6 2.5i V6 GE 1994-1997 2497ccm KL/
MAZDA Xedos 6 2.0 V6 CA 1994-1999 1995ccm KF1/
MAZDA Xedos 9 2.5 V6 TA 1994-2000 2497ccm KL
|



































































