ALV8445
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 23 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | D-L-D |
| Кроссы |
|---|
| GM 9070278 |
| KR ALQ6925 |
| KR ALV8445RN |
| KR ALV8445YJ |
| VA 24522407 |
| VA CVS082558 |
| VA SG8C040 |
| VA SG8C051 |
| Применяется для |
|---|
|
Wuling Hong Guang sail 1.4
CHEVROLET SAIL 1.4
NEW SAIL 1.4
|
ALV8457
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 51.7 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 33.3 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 58.6 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV8457RN |
| VA CVS082518 |
| VA TG15S101 |
| Применяется для |
|---|
|
CHEVROLET (SGM) EPICA 2,0 L SX l4 2006-2012
CHEVROLET (SGM) EPICA 2,5 L CDX l4 2006-2012
|
ALV8501
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HI LR1180851 |
| HI LR1180858 |
| KR ALV8501AN |
| KR ALV8501BS |
| KR ALV8501DD |
| KR ALV8501GB |
| VAG 06E903018M |
| VAG 06E903018MX |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI [CHVA] 03/2011 -
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro [CHVA] 03/2011 -
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro [CGWB] 11/2010 - 05/2012
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro [CGXB] 03/2011 -
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI [CHVA] 05/2011 -
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro [CHVA] 05/2011 -
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro [CGWB]...
|
ALV8821
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 23 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 58 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | DFM(FR)-L-C |
| Кроссы |
|---|
| HD 373002E721 |
| HD 373002E821 |
| KR ALV8821BS |
| KR ALV8821DD |
| KR ALV8821KR |
| MH ALV8821WA |
| VA 2627727 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI Elantra 2.0 2016- 2019/
HYUNDAI Tucson III 2.0 2015-2019/
KIA Spotage IV 2.0 2016- /
KIA Optima 2.0 2016-
|
ALV8891
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 36 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 62 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV8891DD |
| KR ALV8891RN |
| MH ALV8891RB |
| RE 231005225R |
| RE 231007035R |
| VA 439807 |
| VA TG12C091 |
| VA TG12C198 |
| Применяется для |
|---|
|
RENAULT Duster 2.0 16V HS 2011- 1998ccm F4R/
DACIA Duster 2.0 16V HS 2011- 1998ccm F4R
|
ALV8953
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 60 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 54 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 23 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 67 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| RE 8953002267 |
| RE 8953006070 |
| RE 8982775029 |
| VA 105377 |
| VA 432717 |
| VA 436602 |
| VA 541190 |
| VA A13N107 |
| Применяется для |
|---|
|
JEEP
CHEROKEE (XJ) 2.1 TD
84'-01 'J8S 64Kv / 87Ls 2068Sm3 Diesel ATV closed\
JEEP
CHEROKEE (XJ) 2.1 TD
89'-92 'J8S 59Kv / 80Ls 2068Sm3 Diesel ATV closed\
JEEP
WAGONEER (XJ) 2.1 TD
84'-01 'J8S 64Kv / 87Ls 2068Sm3 Diesel ATV closed\
JEEP
WAGONEER (XJ) 2.1 TD
89'-92 'J8S 59Kv / 80Ls 2068Sm3 Diesel ATV closed\
|
ALV9011
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 200 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 31 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 54 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV9011AN |
| KR ALV9011BS |
| KR ALV9011DD |
| MZ A0009061722 |
| MZ A0009068706 |
| VA 2612768A |
| VA CG20U011 |
| VA CG20U031 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ C400 3.0 4-Matic 205 2014- 2996ccm M276.823/
MERCEDES-BENZ CLS400 3.0 218 2014- 2996ccm M276.820 /
MERCEDES-BENZ CLS400 3.0 4-matic 218 2014- 2996ccm M276.820/
MERCEDES-BENZ CLS400 3.5 218 2014- 3498ccm M276.850 /
MERCEDES-BENZ CLS400 3.5 4-matic 218 2014- 3498ccm M276.850 /
MERCEDES-BENZ E320 3.0 207 2014- 2996ccm M276.820 /
MERCEDES-BENZ E400 3.0 207 2013- 2996ccm M276.820 /
MERCEDES-BENZ E400 3.0 ...
|
ALV9018
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV9018DD |
| VA 443018 |
| VAG 059903023S |
| VAG 059903023SX |
| VAG 059903023T |
| VAG 059903023TX |
| Применяется для |
|---|
|
VW Touareg, VW Amarok, Audi Q7
|
ALV9027
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 125 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 51 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| GM 10320213 |
| GM 15283754 |
| KR ALV9027BA |
| VA 420077 |
| VA TG13S011 |
| VA TG13S019 |
| VA TG13S027 |
| WPS 11022N |
| Применяется для |
|---|
|
BUICK Randezvous SUV 3.6 [LY7] 245 hp Petrol 2004-2006
|
ALV9041
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 59 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL0829 |
| KR ALV9041BA |
| KR ALV9041GB |
| KR ALV9041RN |
| KR ALV9041UX |
| VA 439814 |
| VAG 06J903023D |
| VAG 06J903023H |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 1.8 TFSI 8X 2015- 1798ccm DAJB/
AUDI A3 1.8 TFSI 8V 2013- 1798ccm CJSA CJSB/
AUDI A3 1.8 TFSI quattro 8V 2013- 1798ccm CJSA CJSB/
AUDI A3 2.0 S3 quattro 8V 2012- 1984ccm CJXB CJXC/
AUDI Q3 2.0 TFSI 8U 2015- 1984ccm CULB/
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro 8U 2014- 1984ccm CULB/
AUDI S1 2.0 quattro 8X 2014- 1984ccm CWZA/
AUDI S3 2.0 quattro 8V 2012- 1984ccm CJXB CJXC CJXF/
AUDI TT 1.8 TFSI FV 2015- 1798ccm CJSA/
AUDI...
|
ALV9056
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 34 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV9056DD |
| MZ A0009062700 |
| VA 439744 |
| VA FG18S056 |
| VA FGN18S056 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ Sprinter 3.0 D [OM642992; OM642896; OM642898] 2003-2009
|
ALV9057
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 63 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| FI 505565090 |
| TATA 505565090 |
| VA 439714 |
| VA TG9S057 |
| Применяется для |
|---|
|
TATA Indica 1.3 Quatrajet 2008- 1248ccm 55KW JTD/
TATA Vista 1.3 Quatrajet 2008- 1248ccm 55KW JTD
|
ALV9097
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 35.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 49.4 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 63.1 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(RVC)-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| GM 13502585 |
| KR ALN9097BA |
| KR ALV8097BS |
| KR ALV8097DD |
| KR ALV8097RN |
| KR ALV9097AN |
| VA 2650743A |
| VA FG15S019 |
| Применяется для |
|---|
|
CADILLAC SRX V6 3.0L 2010-2011/
CADILLAC SRX V6 3.6L 2012- /
CHEVROLET Captiva Sport V6 3.0L 2012-/
CHEVROLET Equinox V6 3.0L 2010-2012
|
ALV9144
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 71 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| CG 115953 |
| KR ALV3144BA |
| KR ALV3144GB |
| VA 437527 |
| VA 439656 |
| VA 439782 |
| VAG 06D903016D |
| VAG 06H903017S |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A6 2.0 TFSI C7 4G 2013- 1984ccm CAED/
AUDI A6 2.0 TFSI C6 4F 2008-2011 1984ccm BPJ BYK/
AUDI A6 2.0 TFSI quattro C7 4G 2013- 1984ccm CAED/
AUDI A6 2.8 FSI C6 4F 2009-2011 2773ccm CCDA CCEA/
AUDI A6 2.8 FSI quattro C6 4F 2009-2011 2773ccm CCDA CCEA
|
ALV9188
Генератор
ALV9288
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 45 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 27 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1, 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| CARR 300111410 |
| CARR 306005006 |
| KR ALV9288LK |
| UP ALT7006 |
| VA 2542321 |
| VA 2542380 |
| WPS 12461N |
| WPS 12462N |
| Применяется для |
|---|
|
CARRIER TRANSICOLD engines various models d600 /
CARRIER TRANSICOLD trailer units mistral 710 d600 /
CARRIER TRANSICOLD truck units summit 722u /
CARRIER TRANSICOLD truck units supra 444 kubota ct2-29-tv (d482-tv) /
CARRIER TRANSICOLD Supra 444 450 550 ENGINE Kubota Z482 /
THERMO KING
|
ALV9291
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 29 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124525116 |
| BO 0124525531 |
| CAS CAL10381GS |
| CG 116354 |
| HC CA1992IR |
| KR ALB9291AN |
| KR ALB9291UX |
| VAG 059903016E |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI
A4 2.7 TDi
[CAMA]
11.2007-05.2008
AUDI
A4 2.7 TDi
[CAMA]
04.2008-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CAMB]
11.2007-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CAMB]
06.2008-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CGKA]
04.2008-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CGKA]
05.2008-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CGKB]
11.2007-
AUDI
A4 2.7 TDi
[CGKB]
06.2008-
AUDI
A4 3.0 TDi Quattro
[CAPA]
11.2007-04.2008
AUDI
A4 3.0 TDi Quattro
[CAPA]
11.2007-05.2008
AUDI
A4 3.0 TDi Quattro
[CCLA]
11.2007-...
|
ALV9525
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV9525AN |
| MZ A0009063222 |
| MZ A000906322280 |
| VA 439885 |
| VA CG25S025 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ Sprinter 2500/3500 2,1 L OM 646 CDI l4
|















































































































