| id:> | Диаметр внутренний | 12 mm |
| od:> | Диаметр внешний | 16 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 10 mm |
| bt:> | Тип подшипника | needle |
| > | Тип защиты | |
| > | Тип фиксации | |
| qr:> | Количество роликов | 18 pcs |
| id:> | Диаметр внутренний | 12 mm |
| od:> | Диаметр внешний | 16 mm |
| hi:> | Высота/Глубина | 10 mm |
| bt:> | Тип подшипника | needle |
| > | Тип защиты | |
| > | Тип фиксации | |
| qr:> | Количество роликов | 18 pcs |
Кроссы
| Bosch | 9001140384 |
| Cargo | 140190, 140242 |
| Delco Remy | 9440923 |
| FAG | F232542 |
| Ford | C6VY11135A, D6AF11448AA, D6AZ11135A, E4FZ11135A |
| Ghibaudi | 3723 |
| Ika | 440790, 840790 |
| Ina | 717002700, 717002710, FC00024, HK1210 |
| KRAUF | BSB0242EE, BSB0242MN, BSB0242YJ, BSB0242ZO |
| Magneti Marelli | 83222270 |
| Mercedes Benz | 0009812110, 0129812810, A0009812110, A0129812810 |
| NTN | HK1210, HK1210FM |
| SKF | HK1210 |
| Transpo | 8201 |
| Valeo | 185936, 553768 |
| WPS | 8201 |
| ZAUFER | 360N10068Z |
Используется для агрегатов
Применяется для авто
| JOHN DEERE 100F 3.0 Diesel Orchard [VM Motori] JOHN DEERE 76F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori] JOHN DEERE 85F 2.7 Diesel Orchard [VM Motori] JACOBSEN Lawn Mower [VM Motori] |



