ALB1994
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 112.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124425059 |
| BO 0124425097 |
| BO 0986080380 |
| CG 114088 |
| CG 114510 |
| CG 115487 |
| HC CA1994IR |
| KR ALB1994AN |
| Применяется для |
|---|
|
OPEL Signum 1.9 CDTI F48 2004-2008 1910ccm Z19DT/
OPEL Vectra C 1.9 CDTI F35..F69 2004-2008 1910ccm Z19DTL/
OPEL Zafira B 1.9 CDTI A05 2005- 1910ccm Z19DT Z19DTL/
SAAB 9-3 II 1.9 TiD YS3F 2006-2010 1910ccm Z19DTH/
SAAB 9-3 II 1.9 TiD YS3F 2006-2010 1910ccm Z19DT/
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD YS3F 2008-2010 1910ccm A19DTR Z19DTR/
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD YS3F 2006-2010 1910ccm Z19DTJ/
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 2010-2012 1910ccm A19D...
|
ALB1997
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 110 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 80 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 0, 9 pcs |
| st: | Тип сигнала | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124655025 |
| BO 0124655028 |
| CG 114528 |
| CG 115496 |
| HC CA1997IR |
| KR ALB1997AN |
| MAN 51261017278 |
| MAN 51261017283 |
| Применяется для |
|---|
|
LIAZ 6213.21
NEOPLAN N 2216 10.5 [D2066LOH04] 06.2006-
TEMSA 14 10.5 [D2066LOH04] 01.2006-
MAN 18310 10.5 (TGA)[D2066LF04] 05.2004-
MAN 18310 10.5 (TGA)[D2066LF14] 05.2004-
MAN 18310 10.5 (TGA)[D2066LF35] 05.2004-
MAN 18320 10.5 (TGA)[D2066LF04] 05.2004-
MAN 18320 10.5 (TGA)[D2066LF14] 05.2004-
MAN 18320 10.5 (TGA)[D2066LF35] 05.2004-
MAN 18320 10.5 (TGS)[D2066LF39] 10.2007-
MAN 18350 10.5 (TGA)[D2066LF03] ...
|
ALB2000
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 21 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 45 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0121615028 |
| BO 0121615056 |
| CG 115365 |
| FO 1762867 |
| FO 1791840 |
| HC CA2000IR |
| KR ALB2000AN |
| KR ALB2000DD |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Mondeo 2.0 TDCi [AZBC] 03.2007-
FORD Mondeo 2.0 TDCi [KLBA] 11.2007-
FORD Mondeo 2.0 TDCi [LPBA] 11.2007-
FORD Mondeo 2.0 TDCi [N7BB] 03.2007-
FORD Mondeo 2.0 TDCi [QXBA] 03.2007-
VOLVO S80 2.0 TDi [D4204T] 02.2008-
VOLVO V70 2.0 Diesel [D4204T] 10.2007-
|
ALB2001
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 61 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 32 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 92 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0121715008 |
| BO 0121715079 |
| CG 115412 |
| FO 6G9N10300JB |
| HC CA2001IR |
| KR ALB2001AN |
| KR ALB2001KL |
| VOLV 30659131 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO C70 2.0 D3 [D5204T5] 01.2010-
VOLVO C70 2.0 Diesel [D5204T5] 10.2010-
VOLVO C70 2.0 Diesel [D5204T] 10.2010-
VOLVO S40 2.0 D3 [D5204T5] 01.2010-
VOLVO S40 2.0 D4 [D5204T] 01.2010-
VOLVO S60 2.0 D3 [D5204T2] 01.2010-12.2011
VOLVO S60 2.0 D3 [D5204T7] 01.2012-
VOLVO S60 2.0 D3 [D5204T7] 05.2012-
VOLVO S60 2.0 D4 [D5204T3] 01.2011-
VOLVO S60 2.0 D4 [D5204T3] 05.2012-
VOLVO S60 2.0 Diesel D3 [D5204T2] ...
|
ALB2005
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 100 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 112.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124325172 |
| BO 0124325221 |
| BO 0986081410 |
| CG 114202 |
| HC CA2005IR |
| KR ALB2005AN |
| KR ALB2005DD |
| MH ALB2005RB |
| Применяется для |
|---|
|
OPEL Astra H 1.9 CDTI 2004-2010 1910ccm Z19DTH Z19DTJ /
OPEL Signum 1.9 CDTI F48 2004-2008 1910ccm Z19DT/
OPEL Vectra C 1.9 CDTI F35..F69 2004-2008 1910ccm Z19DTL/
OPEL Zafira B 1.9 CDTI A05 2005- 1910ccm Z19DT Z19DTL
|
ALB2006
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 25 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 80 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 50 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12317806779 |
| BO 0121615012 |
| BO 0121615027 |
| CAS CAL10360GS |
| CAS CAL15415GS |
| CG 114771 |
| CG 116353 |
| CI 5705KF |
| Применяется для |
|---|
|
CITROEN Berlingo 1.6 VTi [5FK] 01.2009-
CITROEN Berlingo 1.6 VTi [5FS] 01.2009-
MINI Cooper 1.6 [N16B16A] 03.2010-11.2013
MINI Cooper 1.7 [N12B16A] 03.2010-11.2013
PEUGEOT 207 1.6 RC [5FY] 01.2007-
PEUGEOT 207 1.6 T [5FX] 01.2006-
PEUGEOT 207 1.6 VTi [5FS] 01.2007-
PEUGEOT 208 1.6 T [5FR] 01.2006-
PEUGEOT 3008 1.6 VTi [5FS] 01.2009-
PEUGEOT 308 1.4 [EP3] 01.2007-
PEUGEOT 308 1.6 [5FV] 01.2013-
PEUGEOT 3...
|
ALB2007
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 27.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 57 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124525113 |
| BO 0124525226 |
| CG 115367 |
| HC CA2007IR |
| KR ALB2007AN |
| KR ALB2007BA |
| KR ALB2007GB |
| VAG 06H903016L |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A4 1.8 TFSi [CABA] 01.2008-05.2008
AUDI A4 1.8 TFSi [CABA] 01.2008-12.2012
AUDI A4 1.8 TFSi [CABB] 01.2007-12.2012
AUDI A4 1.8 TFSi [CABB] 11.2007-05.2008
AUDI A4 1.8 TFSi [CABB] 04.2008-
AUDI A4 1.8 TFSi [CCUA] 01.2007-12.2012
AUDI A4 1.8 TFSi [CDHA] 01.2008-12.2012
AUDI A4 1.8 TFSi [CDHA] 06.2008-
AUDI A4 1.8 TFSi [CDHB] 04.2008-
AUDI A4 1.8 TFSi [CDHB] 05.2008-
AUDI A4 1.8 TFSi Quattro [CDHB] 01....
|
ALB2009
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 155 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 29.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 63 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 41.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12314487081 |
| BMW 12317542529 |
| BO 0124525083 |
| BO 0124525524 |
| CG 115904 |
| HC CA2009IR |
| KR ALB2009AN |
| KR ALB2009BA |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 130i 3.0 E81 E87 2005-2012 2996ccm N52B30/
BMW 323i 2.5 E90 E91 2005- 2497ccm N52B25/
BMW 325xi 2.5 E90 E91 E92 2006-2007 2497ccm N52B25A/
BMW 330i 3.0 E90 E91 2005-2007 2996ccm N52B30 N53B30/
BMW 523i 2.5 E60 E61 2005-2010 2497ccm N52B25/
BMW 530xi 3.0 E60 E61 2005- 2996ccm N52B30A/
BMW 630i 3.0 E63 E64 2004-2007 2996ccm N52B30/
BMW Z4 2.5i E85 2006-2009 2497ccm N52B25
|
ALB2024
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 85 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 90 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 58 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124225020 |
| BO 0124225037 |
| BO 0986044490 |
| CG 114040 |
| HC CA2024IR |
| KR ALB2024AN |
| KR ALB2024DD |
| KR ALB2024UX |
| Применяется для |
|---|
|
SMART City-Coupe 0.8 cdi 450 2004-2007 0799ccm OM660.940/
SMART City-Coupe 0.8 cdi 450 1999-2004 0799ccm OM660.940
|
ALB2032
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 31.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 94 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| AS A0577S |
| BO 0121715029 |
| BO 0121715129 |
| CG 114666 |
| HC CA2032IR |
| KR ALB2032AN |
| KR ALB2032DD |
| MZ A0131549002 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (S204)[OM646.811] 01.2007-
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (S204)[OM646.811] 08.2007-
MERCEDES BENZ C 200 2.2 Cdi (W204)[OM646.811] 01.2007-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (S204)[OM646.811] 08.2007-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (S204)[OM651.911] 01.2007-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (W204)[OM646.811] 01.2007-
MERCEDES BENZ C 220 2.2 CDI (W204)[OM646.811] 01.2007-12.2009
MERCEDES BENZ E 20...
|
ALB2048
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 55 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 13.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 67.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120488316 |
| KR ALB2048MA |
| KR ALB2048YX |
| WAI 1-3101-25W |
| Применяется для |
|---|
|
UNIVERSAL
|
ALB2065
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124315037 |
| BO 0124325047 |
| HC CA2065IR |
| KR ALB2065AN |
| KR ALB2065LK |
| KR ALB2065NW |
| KR ALB2065UX |
| VAG 045903023H |
| Применяется для |
|---|
|
SEAT Cordoba 1.4 TDi [BMS] 01.2005-12.2009
SKODA Fabia 1.4 TDi [BMS] 01.2007-12.2010
VW Polo 1.4 TDi [BMS] 01.2005-12.2009
VW Polo 1.4 TDi [BNM] 01.2005-12.2009
VW Polo 1.4 TDi [BNV] 01.2005-12.2009
VW Polo 1.9 TDi [BMT] 01.2006-12.2009
SKODA Fabia 1.4 TDi [BNM] 01.2005-12.2007
SKODA Fabia 1.4 TDi [BNM] 01.2007-12.2010
SKODA Fabia 1.4 TDi [BNV] 01.2005-12.2007
SKODA Fabia 1.4 TDi [BNV] 01.2007-12.2010
SK...
|
ALB2093
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 34.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 19.1 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 40 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO F000BL0612 |
| GW 3701100XEQ22 |
| KR ALB2093AN |
| Применяется для |
|---|
|
Great Wall Voleex V80
|
ALB2150
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 50 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 32 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR)-S |
| Кроссы |
|---|
| BO 0124525021 |
| MH ALB2150RB |
| VM 38522311F |
| Применяется для |
|---|
|
VM Motors
|
ALB2153
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 85 amp |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120060040 |
| BO 0120484002 |
| BO 0120484003 |
| BO 0120484016 |
| CG 113632 |
| HC CA847IR |
| KR ALB2153UX |
| WPS 12151N |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE MD 1000-SERIE MD 1085 198202 - 199702; MD 1065 198111 - 199611; MD 1068 HYDRO 198110 - 199610; MD 1072 198110 - 199610; MD 1075 198112 - 199612; MD 1075 HYDRO/4 198201 - 199701; MD 1085 HYDRO/4 198203 - 199703
|
ALB2164
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 80 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 109 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120655621 |
| BO 0124655114 |
| BO 0124655233 |
| KR ALB2164LK |
| KR ALB2164UX |
| MZ 0151540002 |
| MZ 0151541602 |
| MZ A0141546802 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ ACTROS , ANTOS , AROCS , ATEGO , ECONIC , [936.912]
[936.916] [936.910] [936.972] [936.973] 2012-
|

































































































